¿Character.AI o Talkie?
La misma ficha, lado a lado. Todo procede de las páginas públicas de ambos servicios.
En resumen
- En la nota documental, Character.AI saca 3,2 y Talkie 3,5.
- Talkie publica sus precios; Character.AI, en las páginas que leímos, no.
- Solo Talkie declara imágenes.
La ficha
| Criterio | Character.AI | Talkie |
|---|---|---|
| Nota documental | 3,2/10 — Nota documental | 3,5/10 — Nota documental |
| Funciones declaradas | Chat, creación de personajes y rol | Chat, imágenes, creación de personajes y rol |
| Tipo de relación | Rol | Amistad y rol |
| Para quién | No documentado | No documentado |
| Contenido para adultos | Prohibidos por las normas | Prohibidos por las normas |
| Acceso gratuito | Sí, acceso gratuito | No documentado |
| Precios publicados | No documentado | Talkie+: 9,99 $ al mes |
| Plataformas | Web, iOS y Android | App móvil |
| Privacidad declarada | No documentado | No documentado |
| Edad y normas | Nada de pornografía | Nada de pornografía |
| Responsable | No documentado | No documentado |
