Character.AI o Talkie?
La stessa scheda, fianco a fianco. Tutto viene dalle pagine pubbliche dei due servizi.
In breve
- Al voto documentale Character.AI prende 3,2 e Talkie 3,5.
- Talkie pubblica i prezzi; Character.AI, nelle pagine che abbiamo letto, no.
- Solo Talkie dichiara immagini.
La scheda
| Criterio | Character.AI | Talkie |
|---|---|---|
| Voto documentale | 3,2/10 — Voto documentale | 3,5/10 — Voto documentale |
| Funzioni dichiarate | Chat, creazione dei personaggi e roleplay | Chat, immagini, creazione dei personaggi e roleplay |
| Tipo di relazione | Roleplay | Amicizia e roleplay |
| Per chi | Non documentato | Non documentato |
| Contenuti per adulti | Vietati dalle regole | Vietati dalle regole |
| Accesso gratuito | Sì, accesso gratuito | Non documentato |
| Prezzi pubblicati | Non documentato | Talkie+: 9,99 $ al mese |
| Piattaforme | Web, iOS e Android | App per telefono |
| Privacy dichiarata | Non documentato | Non documentato |
| Età e regole | Niente pornografia | Niente pornografia |
| Gestore | Non documentato | Non documentato |
